|
|
 |
 |
 |
Прайс-лист на деревья и растения.
| Наименование | Размер, метра(-ов) | Цена, рублей | Фото |
|
| Акация белая (робиния) | 2,5-3 | 5300 | фото1 |
| Акация белая (робиния) | 3-4 | 6400 | фото1 |
| Акация белая (робиния) | 4-5 | 7800 | - |
| Арония | 2,5 | 4800 | фото1 |
| Арония | 3-3,5 | 6300 | фото1 |
| Береза бородавчатая | 4-5 | 6800 | фото1 |
| Береза бородавчатая | 5-6 | 9200 | фото1 |
| Бересклет европейский | 2,5 | 4200 | фото1 фото2 |
| Боярышник | 2 | 3700 | фото1 |
| Боярышник | 3 | 6500 | фото1 |
| Боярышник | 3-4 | 10000 | фото1 |
| Бузина красная | 2,5 | 4200 | - |
| Бундук | 3-3,5 | 4900 | фото1 фото2 |
| Дуб красный | 3-3,5 | 5300 | фото1 фото2 |
| Дуб красный | 4-4,5 | 9100 | фото1 фото2 |
| Дуб красный | 5-6 | 22500 | фото1 |
| Дуб красный | 7-8 | 33600 | фото1 |
| Дуб черешчатый | 4-5 | 11800 | - |
| Ель колючая голубая,зелёная | 2-2,5 | 9800 | фото1 фото2 |
| Ель обыкновенная | 3-4 | 9800 | - |
| Жимолость татарская | 1,2 | 4900 | фото1 фото2 |
| Жимолость татарская большие куртины | 1,5 | 3900 | фото1 |
| Ива ломкая шар | 2 | 2800 | фото1 |
| Ива ломкая шар | 2,5 | 5300 | фото1 |
| Ива плакучая | 2,5 | 4200 | фото1 |
| Ива плакучая | 3-3,5 | 7000 | фото1 фото2 |
| Ива плакучая | 4-4,5 | 10500 | фото1 |
| Калина | 2-2,5 | 3600 | фото1 фото2 фото3 |
| Калина | 2,5-3 | 4600 | фото1 |
| Калина | 3-3,5 | 7600 | фото1 |
| Карагана (Акация желтая) | 2-2,5 | 1700 | - |
| Катальпа | 3-4 | 6300 | - |
| Каштан | 2-2,5 | 3400 | фото1 |
| Каштан | 2,5-3 | 4600 | - |
| Каштан | 3-3,5 | 7000 | фото1 |
| Каштан | 5-6 | 28000 | фото1 |
| Каштан | 6-7 | 56000 | фото1 |
| Клен Гиннала | 2-2,5 | 3100 | фото1 фото2 |
| Клен Гиннала | 2,5-3 | 3600 | фото1 фото2 |
| Клен остролистный куст | 3-4 | 5200 | фото1 |
| Клен остролистный куст | 4-5 | 7000 | фото1 |
| Клен остролистный куст | 5-6 | 9000 | фото1 |
| Клен татарский | 2,5-3 | 3500 | фото1 фото2 |
| Клен татарский | 3-4 | 5100 | фото1 фото2 |
| Клен татарский | 5-6 | 14000-28000 | фото1 |
| Клен явор | 3-4 | 4800 | - |
| Клен явор | 4-5 | 6800 | фото1 фото2 фото3 |
| Клен явор | 5-6 | 10000 | фото1 |
| Клен явор | 6-7 | 14000-28000 | фото1 фото2 |
| Липа мелколистная | 2-2,5 | 3800 | фото1 |
| Липа мелколистная | 3,5 | 5800 | фото1 фото2 |
| Липа мелколистная, штамб | 4-5 | 7300 | фото1 фото2 |
| Липа мелколистная, штамб | 5-6 | 9500 | фото1 фото2 |
| Липа мелколистная, штамб | 6-7 | 13700 | - |
| Липа мелколистная, многоствольная | 4-5 | 9100 | фото1 |
| Липа мелколистная, многоствольная | 5-6 | 12000 | - |
| Можевельник обыкновенный | 1,5 | 2800 | фото1 фото2 |
| Можжевельник виргинский | 1,5 | 2800 | фото1 фото2 |
| Можжевельник виргинский | 2,5-3 | 21000 | фото1 |
| Можжевельник виргинский | 3-4 | 35000 | фото1 |
| Можжевельник казацкий | 0,6-1 | 1400 | - |
| Орех маньчжурский | 2,5-3 | 8400 | фото1 |
| Орех маньчжурский | 4 | 25000 | фото1 фото2 |
| Орех маньчжурский | 5-6 | 35000 | фото1 |
| Орех черный | 3-3,5 | 10500 | фото1 фото2 |
| Орех черный | 4-5 | 14000 | фото1 фото2 |
| Орех черный | 5-6 | 28000 | - |
| Пихта нордмана | 2-2,5 | 6300 | фото1 фото2 |
| Птелея | 1,5 | 850 | фото1 |
| Рябина обыкновенная многоствольная | 2,5-3 | 3500 | - |
| Рябина обыкновенная многоствольная | 3-4 | 5300 | - |
| Рябина обыкновенная многоствольная | 4-5 | 7300 | фото1 |
| Рябина скандинавская | 2,5-3 | 3500 | - |
| Рябина скандинавская | 3-4 | 5500 | фото1 фото2 |
| Рябина скандинавская | 4-5 | 8900 | фото1 фото2 |
| Рябина скандинавская | 5-6 | 12300 | - |
| Свидина | 2-2,5 | 3500 | - |
| Свидина | 2,5-3 | 4200 | - |
| Сирень обыкновенная | 2 | 1400-2100 | - |
| Сирень обыкновенная сортовая | 2-2,5 | 11000 | фото1 |
| Скумпия | 1,5 | 1900 | фото1 фото2 фото3 |
| Скумпия | 2-2,5 | 4800 | - |
| Сосна обыкновенная | 3-3,5 | 11200 | фото1 фото2 |
| Сосна обыкновенная формованная | 1,5-2 | 9800 | фото1 фото2 |
| Сосна черная | 2,5-3 | 12600 | фото1 фото2 |
| Сосна черная | 3,5 | 16000 | фото1 |
| Сосна черная | 4 | 22000 | фото1 фото2 |
| Сосна черная | 4,5 | 25000 | фото1 |
| Сосна черная | 5 | 36000 | фото1 фото2 |
| Спирея Ван-Гутта | 1,5 | 700-2200 | фото1 фото2 |
| Сумах оленерогий | 1,2 | 1000 | фото1 фото2 |
| Фундук | 2,5 | 4200 | - |
| Фундук | 3-4 | 8800 | фото1 |
| Церцис канадский | 2,5-3 | 5300 | фото1 фото2 |
| Черемуха | 3-4 | 4500 | - |
| Черемуха куст | 3-4 | 5600 | фото1 фото2 |
| Черемуха куст | 4-5 | 7300 | - |
| Черемуха куст | 6-7 | 10900 | фото1 |
| Черемуха маака | 3-3,5 | 9000 | фото1 фото2 |
| Чубушник | 1,5-2 | 1400 | - |
| Чубушник | 2-2,5 | 3400 | - |
| Ясень пенсильванский | 2,5 | 3400 | фото1 |
| Ясень пенсильванский | 3-4 | 4600 | - |
| Ясень пенсильванский | 4-5 | 6500 | - |
| Ясень пенсильванский | 5-6 | 9600 | фото1 |
| Ясень пенсильванский | 6-7 | 12600 | фото1 |
|
| Белокопытник | - | 800 | фото1 фото2 |
| Страусник | - | 800 | фото1 фото2 |
вверх страницы
|
|
|
|